Результати моніторингу якості освіти

Результати
рівня засвоєння вихованцями інваріантної частину змісту дошкільної освіти відповідно до Базового компонента дошкільної освіти,
освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»
у Шарівському дошкільному навчальному закладі
 (дитячий садок)«Перлинка»
Шарівської сільської ради Валківського району Харківської області
за 2018 / 2019 навчальний рік

 

На виконання плану відділу освіти на 2019 рік, плану районного методичного кабінету та плану Шарівського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Перлинка» на 2018/2019 навчальний рік, наказу відділу освіти Валківської районної державної адміністрації від 05.09.2018 № 112 «Про проведення моніторингових досліджень якості дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році», наказу Шарівського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Перлинка» Шарівської сільської ради Валківського району Харківської області від 18.09.2018 року № 51 «Про проведення моніторингових досліджень якості дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році», з метою встановлення рівня засвоєння вихованцями закладу інваріантної частини змісту дошкільної освіти відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», результативності організації та проведення якісного навчально-виховного процесу, стимуляції особистісного розвитку дітей, готовності дітей до школи та творчого зростання педагогів. Згідно графіка здійснено аналіз рівня засвоєння освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» за 2018/2019 навчальний рік з 01.10. по 31.10.2018 року було проведено попередню оцінку з  дітьми закладу у формі бесід, спостережень, аналізом дитячих робіт, а з 17.04. по 17.05.2019 року була проведена підсумкова оцінка з 45 дітьми у формі бесід, спостережень, аналізом дитячих робіт, підсумкових занять щодо засвоєння вихованцями Шарівського дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Перлинка» інваріантної частини змісту дошкільної освіти.

Були залучені 45 дітей:

  • молодша група «Грайлики» - 19 дітей,
  • середня підгрупа групи «Пізнайки» - 14 дітей,
  • старша підгрупа «Пізнайки» - 12 дітей.
Аналіз рівня засвоєння вихованцями другої молодшої групи (від 3 до 4 років)  
за 2018/2019 навчальний рік (попередня оцінка)
                     
Освітні лінії Рівень засвоєння Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей %
1 Особистість дитини 7 0 0,00% 15 78,95% 4 21,05% 0 0,00%
2 Дитина у соціумі 7 0 0,00% 17 89,47% 2 10,53% 0 0,00%
3 Дитина у природному довкіллі 7 0 0,00% 16 84,21% 3 15,79% 0 0,00%
4 Дитина у світі культури 7 0 0,00% 13 68,42% 6 31,58% 0 0,00%
5 Гра дитини 8 0 0,00% 19 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі 7 0 0,00% 10 52,63% 9 47,37% 0 0,00%
7 Мовлення дитини 7 0 0,00% 14 73,68% 5 26,32% 0 0,00%
Рівень засвоєння    (середній показник групи) 7 0 0,00% 15 78,19% 4 21,81% 0 0,00%
                     
Кількість дітей у групі: 19                
                     
 (підсумкова оцінка)
                     
Освітні лінії Рівень засвоєння Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей %
1 Особистість дитини 10 14 73,68% 5 26,32% 0 0,00% 0 0,00%
2 Дитина у соціумі 10 17 89,47% 2 10,53% 0 0,00% 0 0,00%
3 Дитина у природному довкіллі 10 17 89,47% 2 10,53% 0 0,00% 0 0,00%
4 Дитина у світі культури 10 16 84,21% 3 15,79% 0 0,00% 0 0,00%
5 Гра дитини 11 19 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі 10 10 52,63% 9 47,37% 0 0,00% 0 0,00%
7 Мовлення дитини 10 13 68,42% 6 31,58% 0 0,00% 0 0,00%
Рівень засвоєння    (середній показник групи) 10 15 79,70% 4 20,30% 0 0,00% 0 0,00%
Аналіз рівня засвоєння вихованцями середньої підгрупи (від 4 до 5 років) 
за 2018/2019 навчальний рік (попередня оцінка)
                     
Освітні лінії Рівень засвоєння Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей %
1 Особистість дитини 8 0 0,00% 14 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Дитина у соціумі 8 0 0,00% 14 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Дитина у природному довкіллі 7 0 0,00% 11 78,57% 3 21,43% 0 0,00%
4 Дитина у світі культури 8 0 0,00% 13 92,86% 1 7,14% 0 0,00%
5 Гра дитини 9 8 57,14% 6 42,86% 0 0,00% 0 0,00%
6 Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі 7 0 0,00% 13 92,86% 1 7,14% 0 0,00%
7 Мовлення дитини 7 0 0,00% 10 71,43% 3 21,43% 1 7,14%
Рівень засвоєння    (середній показник групи) 8 1 8,16% 12 82,66% 1 8,16% 0 1,02%
                     
Кількість дітей у групі: 14                
 (підсумкова оцінка)
                     
Освітні лінії Рівень засвоєння Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей %
1 Особистість дитини 10 9 64,29% 5 35,71% 0 0,00% 0 0,00%
2 Дитина у соціумі 10 11 78,57% 3 21,43% 0 0,00% 0 0,00%
3 Дитина у природному довкіллі 9 6 42,86% 8 57,14% 0 0,00% 0 0,00%
4 Дитина у світі культури 10 9 64,29% 5 35,71% 0 0,00% 0 0,00%
5 Гра дитини 11 12 85,71% 2 14,29% 0 0,00% 0 0,00%
6 Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі 9 5 35,71% 9 64,29% 0 0,00% 0 0,00%
7 Мовлення дитини 9 5 35,71% 9 64,29% 0 0,00% 0 0,00%
Рівень засвоєння    (середній показник групи) 10 8 58,16% 6 41,84% 0 0,00% 0 0,00%
Аналіз рівня засвоєння вихованцями старшої підгрупи (від 5 до 7 років) 
за 2018/2019 навчальний рік (попередня оцінка)
                     
Освітні лінії Рівень засвоєння Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей %
1 Особистість дитини 8 0 0,00% 11 91,67% 1 8,33% 0 0,00%
2 Дитина у соціумі 8 2 16,67% 8 66,67% 2 16,66% 0 0,00%
3 Дитина у природному довкіллі 7 0 0,00% 8 66,67% 4 33,33% 0 0,00%
4 Дитина у світі культури 8 4 33,33% 4 33,34% 3 25,00% 1 8,33%
5 Гра дитини 9 8 66,67% 4 33,33% 0 0,00% 0 0,00%
6 Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі 7 0 0,00% 8 66,67% 4 33,33% 0 0,00%
7 Мовлення дитини 6 0 0,00% 7 58,34% 4 33,33% 1 8,33%
Рівень засвоєння    (середній показник групи) 8 2 16,67% 7 59,53% 3 21,42% 0 2,38%
                     
Кількість дітей у групі: 12                
(підсумкова оцінка)
                     
Освітні лінії Рівень засвоєння Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей %
1 Особистість дитини 11 10 83,33% 2 16,67% 0 0,00% 0 0,00%
2 Дитина у соціумі 11 9 75,00% 3 25,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Дитина у природному довкіллі 10 8 66,67% 4 33,33% 0 0,00% 0 0,00%
4 Дитина у світі культури 10 8 66,67% 3 25,00% 1 8,33% 0 0,00%
5 Гра дитини 11 10 83,33% 2 16,67% 0 0,00% 0 0,00%
6 Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі 9 8 66,67% 3 25,00% 1 8,33% 0 0,00%
7 Мовлення дитини 8 2 16,67% 9 75,00% 1 8,33% 0 0,00%
Рівень засвоєння    (середній показник групи) 10 8 65,48% 4 30,95% 0 3,57% 0 0,00%
Аналіз рівня засвоєння вихованцями ДНЗ  інваріантної частини змісту дошкільної освіти  відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
за 2018/2019 навчальний рік (попередня оцінка)
                     
Освітні лінії Рівень засвоєння Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей %
1 Особистість дитини 8 0 0,00% 40 88,89% 5 11,11% 0 0,00%
2 Дитина у соціумі 8 2 4,44% 39 86,67% 4 8,89% 0 0,00%
3 Дитина у природному довкіллі 7 0 0,00% 35 77,78% 10 22,22% 0 0,00%
4 Дитина у світі культури 8 4 8,89% 30 66,67% 10 22,22% 1 2,22%
5 Гра дитини 9 16 35,56% 29 64,44% 0 0,00% 0 0,00%
6 Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі 7 0 0,00% 31 68,89% 14 31,11% 0 0,00%
7 Мовлення дитини 7 0 0,00% 31 68,89% 12 26,67% 2 4,44%
Рівень засвоєння    (середній показник групи) 8 3 6,99% 34 74,60% 8 17,46% 0 0,95%
                     
Кількість дітей у групі: 45                
 (підсумкова оцінка)
                     
Освітні лінії Рівень засвоєння Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей % К-ть дітей %
1 Особистість дитини 10 35 77,78% 10 22,22% 0 0,00% 0 0,00%
2 Дитина у соціумі 10 35 77,78% 10 22,22% 0 0,00% 0 0,00%
3 Дитина у природному довкіллі 10 31 68,89% 14 31,11% 0 0,00% 0 0,00%
4 Дитина у світі культури 10 33 73,33% 11 24,45% 1 2,22% 0 0,00%
5 Гра дитини 11 41 91,11% 4 8,89% 0 0,00% 0 0,00%
6 Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі 9 23 51,11% 21 46,67% 1 2,22% 0 0,00%
7 Мовлення дитини 9 20 44,45% 24 53,33% 1 2,22% 0 0,00%
Рівень засвоєння    (середній показник групи) 10 31 68,89% 13 28,89% 1 2,22% 0 0,00%
                     
Кількість дітей у групі: 45